$1430.30*No active listings. Showing the last sold price.
Last sold
$1652.73*No active listings. Showing the last sold price.
Last sold
Found in 3 cases
Chroma Case
Chroma 2 Case
Chroma 3 Case
Tradeup Contract
Input rarity: Covert
Inputs required: 5
Cases: 3
Chroma Case(2 listed inputs, 30 outputs)
Input skins (Covert)
AWP | Man-o'-war
Galil AR | Chatterbox
Possible outputs (Covert)
★ Gut Knife | Doppler (any phase)
★ M9 Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Doppler (any phase)
★ Karambit | Doppler (any phase)
★ Karambit | Ultraviolet
★ Flip Knife | Damascus Steel
★ Bayonet | Marble Fade
★ Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth
★ Gut Knife | Damascus Steel
★ Flip Knife | Doppler (any phase)
★ Gut Knife | Rust Coat
★ Flip Knife | Rust Coat
★ Bayonet | Tiger Tooth
★ Karambit | Tiger Tooth
★ Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Ultraviolet
★ Bayonet | Doppler (any phase)
★ Flip Knife | Tiger Tooth
★ Bayonet | Rust Coat
★ Karambit | Rust Coat
★ Gut Knife | Ultraviolet
★ Gut Knife | Marble Fade
★ Gut Knife | Tiger Tooth
★ M9 Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Marble Fade
★ Karambit | Marble Fade (target)
★ Karambit | Damascus Steel
★ M9 Bayonet | Rust Coat
★ M9 Bayonet | Marble Fade
Chroma 2 Case(2 listed inputs, 30 outputs)
Input skins (Covert)
M4A1-S | Hyper Beast
MAC-10 | Neon Rider
Possible outputs (Covert)
★ Gut Knife | Doppler (any phase)
★ M9 Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Doppler (any phase)
★ Karambit | Doppler (any phase)
★ Karambit | Ultraviolet
★ Flip Knife | Damascus Steel
★ Bayonet | Marble Fade
★ Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth
★ Gut Knife | Damascus Steel
★ Flip Knife | Doppler (any phase)
★ Gut Knife | Rust Coat
★ Flip Knife | Rust Coat
★ Bayonet | Tiger Tooth
★ Karambit | Tiger Tooth
★ Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Ultraviolet
★ Bayonet | Doppler (any phase)
★ Flip Knife | Tiger Tooth
★ Bayonet | Rust Coat
★ Karambit | Rust Coat
★ Gut Knife | Ultraviolet
★ Gut Knife | Marble Fade
★ Gut Knife | Tiger Tooth
★ M9 Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Marble Fade
★ Karambit | Marble Fade (target)
★ Karambit | Damascus Steel
★ M9 Bayonet | Rust Coat
★ M9 Bayonet | Marble Fade
Chroma 3 Case(2 listed inputs, 30 outputs)
Input skins (Covert)
M4A1-S | Chantico's Fire
PP-Bizon | Judgement of Anubis
Possible outputs (Covert)
★ Gut Knife | Doppler (any phase)
★ M9 Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Doppler (any phase)
★ Karambit | Doppler (any phase)
★ Karambit | Ultraviolet
★ Flip Knife | Damascus Steel
★ Bayonet | Marble Fade
★ Bayonet | Ultraviolet
★ M9 Bayonet | Tiger Tooth
★ Gut Knife | Damascus Steel
★ Flip Knife | Doppler (any phase)
★ Gut Knife | Rust Coat
★ Flip Knife | Rust Coat
★ Bayonet | Tiger Tooth
★ Karambit | Tiger Tooth
★ Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Ultraviolet
★ Bayonet | Doppler (any phase)
★ Flip Knife | Tiger Tooth
★ Bayonet | Rust Coat
★ Karambit | Rust Coat
★ Gut Knife | Ultraviolet
★ Gut Knife | Marble Fade
★ Gut Knife | Tiger Tooth
★ M9 Bayonet | Damascus Steel
★ Flip Knife | Marble Fade
★ Karambit | Marble Fade (target)
★ Karambit | Damascus Steel
★ M9 Bayonet | Rust Coat
★ M9 Bayonet | Marble Fade
Pricing disclaimer: input prices are the lowest active Steam Community Market listing, and only skins with an active listing are ever used as inputs. Outcome prices are the average of the last 5 recorded Steam sales for the exact wear the contract is expected to produce, not a live listing. EV and cost-per-hit figures are estimates; Steam fees, float rolls, and price movement will change what you actually pay and receive.