★ Paracord Knife | Case Hardened Prices — SkinFast
★ Paracord Knife | Case Hardened
Covert
Float range: 0.00 - 1.00
Prices updated: 1d ago
Prices may be outdated
Wear
Normal
StatTrak
Factory New
$257.26
10 listed
$433.13
5 listed
Minimal Wear
$142.90
33 listed
$223.88
5 listed
Field-Tested
$108.00
43 listed
$164.12
5 listed
Well-Worn
$103.45
32 listed
$154.99
6 listed
Battle-Scarred
$113.91
25 listed
$145.72
2 listed
Found in 2 cases
Shattered Web Case
Fracture Case
Tradeup Contract
Input rarity: Covert
Inputs required: 5
Cases: 2
Shattered Web Case(2 listed inputs, 52 outputs)
Input skins (Covert)
MAC-10 | Stalker
AWP | Containment Breach
Possible outputs (Covert)
★ Survival Knife | Fade
★ Nomad Knife | Boreal Forest
★ Skeleton Knife | Case Hardened
★ Paracord Knife | Crimson Web
★ Skeleton Knife | Stained
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT
★ Skeleton Knife | Blue Steel
★ Survival Knife | Slaughter
★ Survival Knife | Stained
★ Paracord Knife | Urban Masked
★ Skeleton Knife | Boreal Forest
★ Nomad Knife | Night Stripe
★ Skeleton Knife | Scorched
★ Paracord Knife | Fade
★ Skeleton Knife | Safari Mesh
★ Nomad Knife | Case Hardened
★ Paracord Knife | Scorched
★ Nomad Knife | Urban Masked
★ Survival Knife | Night Stripe
★ Nomad Knife | Fade
★ Survival Knife | Crimson Web
★ Skeleton Knife | Crimson Web
★ Paracord Knife | Safari Mesh
★ Skeleton Knife | Slaughter
★ Paracord Knife | Night Stripe
★ Survival Knife | Blue Steel
★ Skeleton Knife | Night Stripe
★ Nomad Knife | Blue Steel
★ Nomad Knife | Slaughter
★ Survival Knife | Case Hardened
★ Survival Knife | Urban Masked
★ Skeleton Knife | Urban Masked
★ Paracord Knife | Stained
★ Survival Knife | Safari Mesh
★ Paracord Knife | Case Hardened (target)
★ Survival Knife | Scorched
★ Survival Knife | Boreal Forest
★ Nomad Knife | Safari Mesh
★ Survival Knife | Forest DDPAT
★ Nomad Knife | Scorched
★ Skeleton Knife | Fade
★ Nomad Knife | Forest DDPAT
★ Paracord Knife | Boreal Forest
★ Paracord Knife | Slaughter
★ Nomad Knife | Crimson Web
★ Paracord Knife | Forest DDPAT
★ Nomad Knife | Stained
★ Paracord Knife | Blue Steel
★ Survival Knife
★ Paracord Knife
★ Nomad Knife
★ Skeleton Knife
Fracture Case(2 listed inputs, 52 outputs)
Input skins (Covert)
Desert Eagle | Printstream
AK-47 | Legion of Anubis
Possible outputs (Covert)
★ Survival Knife | Fade
★ Nomad Knife | Boreal Forest
★ Skeleton Knife | Case Hardened
★ Paracord Knife | Crimson Web
★ Skeleton Knife | Stained
★ Skeleton Knife | Forest DDPAT
★ Skeleton Knife | Blue Steel
★ Survival Knife | Slaughter
★ Survival Knife | Stained
★ Paracord Knife | Urban Masked
★ Skeleton Knife | Boreal Forest
★ Nomad Knife | Night Stripe
★ Skeleton Knife | Scorched
★ Paracord Knife | Fade
★ Skeleton Knife | Safari Mesh
★ Nomad Knife | Case Hardened
★ Paracord Knife | Scorched
★ Nomad Knife | Urban Masked
★ Survival Knife | Night Stripe
★ Nomad Knife | Fade
★ Survival Knife | Crimson Web
★ Skeleton Knife | Crimson Web
★ Paracord Knife | Safari Mesh
★ Skeleton Knife | Slaughter
★ Paracord Knife | Night Stripe
★ Survival Knife | Blue Steel
★ Skeleton Knife | Night Stripe
★ Nomad Knife | Blue Steel
★ Nomad Knife | Slaughter
★ Survival Knife | Case Hardened
★ Survival Knife | Urban Masked
★ Skeleton Knife | Urban Masked
★ Paracord Knife | Stained
★ Survival Knife | Safari Mesh
★ Paracord Knife | Case Hardened (target)
★ Survival Knife | Scorched
★ Survival Knife | Boreal Forest
★ Nomad Knife | Safari Mesh
★ Survival Knife | Forest DDPAT
★ Nomad Knife | Scorched
★ Skeleton Knife | Fade
★ Nomad Knife | Forest DDPAT
★ Paracord Knife | Boreal Forest
★ Paracord Knife | Slaughter
★ Nomad Knife | Crimson Web
★ Paracord Knife | Forest DDPAT
★ Nomad Knife | Stained
★ Paracord Knife | Blue Steel
★ Survival Knife
★ Paracord Knife
★ Nomad Knife
★ Skeleton Knife
Pricing disclaimer: input prices are the lowest active Steam Community Market listing, and only skins with an active listing are ever used as inputs. Outcome prices are the average of the last 5 recorded Steam sales for the exact wear the contract is expected to produce, not a live listing. EV and cost-per-hit figures are estimates; Steam fees, float rolls, and price movement will change what you actually pay and receive.